ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10692
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 23 | 23 | 100.00 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 17 | 17 | 100.00 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง | 29 | 29 | 100.00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
07703 : รพ.สต.บางลาย | 18 | 17 | 94.44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 30 | 30 | 100.00 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
รวม | 128 | 127 | 99.22 | 11 | 11 | 9 | 24 | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 13 | 8 | 5 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)