ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10691
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 12 | 12 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 24 | 24 | 100.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 25 | 25 | 100.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 116 | 114 | 98.28 | 14 | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)