ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10684
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
07709 : รพ.สต.ห้วยพุก | 22 | 22 | 100.00 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร | 28 | 28 | 100.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
27980 : โรงพยาบาลดงเจริญ | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 93 | 92 | 98.92 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 5 | 8 | 12 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)