ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10691
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07641 : รพ.สต.งิ้วราย | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ | 18 | 18 | 100.00 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
07643 : รพ.สต.ไทรโรงโขน | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
07644 : รพ.สต.หนองพยอม | 27 | 20 | 74.07 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07646 : รพ.สต.ดงตะขบ | 9 | 9 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
07647 : รพ.สต.คลองคูณ | 20 | 19 | 95.00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
07648 : รพ.สต.วังสำโรง | 27 | 27 | 100.00 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
07649 : รพ.สต.วังหว้า | 18 | 16 | 88.89 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก | 14 | 14 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07651 : รพ.สต.วังหลุม | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
07652 : รพ.สต.ทับหมัน | 29 | 29 | 100.00 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | 36 | 36 | 100.00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง | 7 | 5 | 71.43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
รวม | 239 | 227 | 94.98 | 23 | 20 | 29 | 18 | 21 | 24 | 20 | 15 | 20 | 8 | 14 | 15 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)