ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10681
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07678 : รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม | 30 | 27 | 90.00 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
07679 : รพ.สต.บ้านนา | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07680 : รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา | 20 | 20 | 100.00 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07685 : รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ | 24 | 23 | 95.83 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
07686 : รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ | 12 | 12 | 100.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
07687 : รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว | 28 | 28 | 100.00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 |
07688 : รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว | 16 | 13 | 81.25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11631 : โรงพยาบาลวชิรบารมี | 20 | 20 | 100.00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
รวม | 154 | 147 | 95.45 | 12 | 9 | 15 | 21 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)