ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10682
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม | 11 | 11 | 100.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน | 22 | 21 | 95.45 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
07677 : รพ.สต.รังนก | 21 | 21 | 100.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
07681 : รพ.สต.เนินปอ | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง | 25 | 24 | 96.00 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
07683 : รพ.สต.หนองโสน | 39 | 39 | 100.00 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 25 | 25 | 100.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 24 | 22 | 91.67 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
รวม | 180 | 176 | 97.78 | 10 | 12 | 23 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 13 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)