ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10680
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว | 19 | 15 | 78.95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ | 22 | 19 | 86.36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง | 33 | 33 | 100.00 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ | 50 | 48 | 96.00 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง | 25 | 24 | 96.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า | 19 | 19 | 100.00 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง | 30 | 26 | 86.67 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง | 25 | 23 | 92.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง | 24 | 24 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ | 22 | 22 | 100.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
07620 : รพ.สต.หัวดง | 15 | 13 | 86.67 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ | 53 | 48 | 90.57 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ | 21 | 19 | 90.48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง | 16 | 12 | 75.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง | 12 | 12 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 45 | 44 | 97.78 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
รวม | 447 | 417 | 93.29 | 38 | 28 | 39 | 47 | 31 | 32 | 25 | 31 | 34 | 43 | 34 | 35 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)