ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10680
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ | 37 | 37 | 100.00 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 29 | 29 | 100.00 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว | 34 | 31 | 91.18 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย | 19 | 19 | 100.00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น | 11 | 11 | 100.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา | 27 | 26 | 96.30 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน | 14 | 14 | 100.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง | 20 | 19 | 95.00 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย | 11 | 7 | 63.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง | 23 | 23 | 100.00 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 20 | 18 | 90.00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
รวม | 245 | 234 | 95.51 | 12 | 19 | 17 | 29 | 36 | 30 | 15 | 8 | 23 | 10 | 17 | 18 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)