ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 10680
สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 22 | 22 | 100.00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
07632 : รพ.สต.วังจิก | 17 | 15 | 88.24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 13 | 12 | 92.31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ | 13 | 12 | 92.31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 14 | 12 | 85.71 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง | 22 | 22 | 100.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ | 26 | 26 | 100.00 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 17 | 17 | 100.00 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
รวม | 161 | 155 | 96.27 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 20 | 5 | 14 | 12 | 18 | 15 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)