ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 123
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 12 | 11 | 91.67 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 28 | 25 | 89.29 | 9 | 9 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 32 | 17 | 53.13 | 13 | 11 | 84.62 | 4 | 2 | 50.00 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 2 | 40.00 |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 40 | 38 | 95.00 | 12 | 12 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 9 | 7 | 77.78 |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 47 | 30 | 63.83 | 9 | 8 | 88.89 | 11 | 8 | 72.73 | 12 | 8 | 66.67 | 15 | 6 | 40.00 |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 26 | 20 | 76.92 | 10 | 8 | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 5 | 83.33 |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 26 | 22 | 84.62 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 10 | 7 | 70.00 |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 23 | 10 | 43.48 | 6 | 5 | 83.33 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 1 | 16.67 |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 26 | 20 | 76.92 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 2 | 33.33 |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 28 | 25 | 89.29 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 10 | 90.91 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 14 | 11 | 78.57 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 5 | 83.33 |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 11 | 8 | 72.73 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 51 | 26 | 50.98 | 11 | 7 | 63.64 | 8 | 3 | 37.50 | 11 | 4 | 36.36 | 21 | 12 | 57.14 |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 16 | 12 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 20 | 20 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 13 | 12 | 92.31 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 7 | 58.33 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 3 | 100.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 43 | 40 | 93.02 | 13 | 13 | 100.00 | 10 | 8 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 | 15 | 14 | 93.33 |
| รวม | 475 | 361 | 76.00 | 124 | 114 | 91.94 | 95 | 68 | 71.58 | 113 | 81 | 71.68 | 143 | 98 | 68.53 |
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)