ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 121
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 475 | 361 | 76.00 | 124 | 114 | 91.94 | 95 | 68 | 71.58 | 113 | 81 | 71.68 | 143 | 98 | 68.53 |
| 02 : วังทรายพูน | 93 | 81 | 87.10 | 23 | 20 | 86.96 | 23 | 21 | 91.30 | 22 | 22 | 100.00 | 25 | 18 | 72.00 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 166 | 150 | 90.36 | 44 | 42 | 95.45 | 38 | 33 | 86.84 | 35 | 33 | 94.29 | 49 | 42 | 85.71 |
| 04 : ตะพานหิน | 235 | 195 | 82.98 | 65 | 59 | 90.77 | 59 | 52 | 88.14 | 56 | 45 | 80.36 | 55 | 39 | 70.91 |
| 05 : บางมูลนาก | 143 | 139 | 97.20 | 45 | 45 | 100.00 | 30 | 28 | 93.33 | 31 | 31 | 100.00 | 37 | 35 | 94.59 |
| 06 : โพทะเล | 256 | 176 | 68.75 | 70 | 55 | 78.57 | 57 | 49 | 85.96 | 53 | 32 | 60.38 | 76 | 40 | 52.63 |
| 07 : สามง่าม | 160 | 154 | 96.25 | 50 | 50 | 100.00 | 33 | 32 | 96.97 | 39 | 37 | 94.87 | 38 | 35 | 92.11 |
| 08 : ทับคล้อ | 148 | 117 | 79.05 | 44 | 38 | 86.36 | 36 | 27 | 75.00 | 31 | 27 | 87.10 | 37 | 25 | 67.57 |
| 09 : สากเหล็ก | 98 | 84 | 85.71 | 35 | 31 | 88.57 | 17 | 15 | 88.24 | 23 | 19 | 82.61 | 23 | 19 | 82.61 |
| 10 : บึงนาราง | 120 | 106 | 88.33 | 38 | 37 | 97.37 | 20 | 18 | 90.00 | 25 | 22 | 88.00 | 37 | 29 | 78.38 |
| 11 : ดงเจริญ | 73 | 61 | 83.56 | 19 | 14 | 73.68 | 19 | 17 | 89.47 | 14 | 11 | 78.57 | 21 | 19 | 90.48 |
| 12 : วชิรบารมี | 166 | 138 | 83.13 | 51 | 38 | 74.51 | 34 | 30 | 88.24 | 50 | 43 | 86.00 | 31 | 27 | 87.10 |
| รวม | 2,133 | 1,762 | 82.61 | 608 | 543 | 89.31 | 461 | 390 | 84.60 | 492 | 403 | 81.91 | 572 | 426 | 74.48 |
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)