ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 123
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 27 | 27 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 |
| 07666 : รพ.สต.ทะนง | 35 | 17 | 48.57 | 7 | 7 | 100.00 | 11 | 8 | 72.73 | 5 | 1 | 20.00 | 12 | 1 | 8.33 |
| 07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 36 | 23 | 63.89 | 14 | 11 | 78.57 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 10 | 3 | 30.00 |
| 07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 26 | 26 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
| 07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 19 | 13 | 68.42 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 |
| 07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 30 | 13 | 43.33 | 10 | 7 | 70.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 1 | 16.67 | 11 | 2 | 18.18 |
| 07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 17 | 11 | 64.71 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 4 | 100.00 |
| 07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 14 | 10 | 71.43 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 |
| 07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 21 | 9 | 42.86 | 7 | 3 | 42.86 | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 23 | 21 | 91.30 | 9 | 9 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 4 | 4 | 100.00 |
| 11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| รวม | 256 | 176 | 68.75 | 70 | 55 | 78.57 | 57 | 49 | 85.96 | 53 | 32 | 60.38 | 76 | 40 | 52.63 |
วันที่ประมวลผล :: 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)