ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1749
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 24 | 24 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 11 | 11 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 17 | 17 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 29 | 29 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 18 | 17 | 94.44 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 30 | 30 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
รวม | 129 | 128 | 99.22 | 39 | 39 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 26 | 26 | 100.00 | 34 | 33 | 97.06 |
วันที่ประมวลผล :: 27 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)