ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1684
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 457 | 371 | 81.18 | 116 | 94 | 81.03 | 101 | 85 | 84.16 | 122 | 100 | 81.97 | 118 | 92 | 77.97 |
02 : วังทรายพูน | 114 | 96 | 84.21 | 25 | 23 | 92.00 | 27 | 26 | 96.30 | 27 | 25 | 92.59 | 35 | 22 | 62.86 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 167 | 158 | 94.61 | 39 | 36 | 92.31 | 41 | 41 | 100.00 | 53 | 48 | 90.57 | 34 | 33 | 97.06 |
04 : ตะพานหิน | 238 | 210 | 88.24 | 63 | 58 | 92.06 | 58 | 51 | 87.93 | 41 | 37 | 90.24 | 76 | 64 | 84.21 |
05 : บางมูลนาก | 135 | 126 | 93.33 | 46 | 44 | 95.65 | 32 | 30 | 93.75 | 31 | 28 | 90.32 | 26 | 24 | 92.31 |
06 : โพทะเล | 247 | 209 | 84.62 | 96 | 86 | 89.58 | 48 | 43 | 89.58 | 50 | 40 | 80.00 | 53 | 40 | 75.47 |
07 : สามง่าม | 184 | 180 | 97.83 | 44 | 44 | 100.00 | 48 | 46 | 95.83 | 46 | 45 | 97.83 | 46 | 45 | 97.83 |
08 : ทับคล้อ | 156 | 141 | 90.38 | 47 | 45 | 95.74 | 36 | 30 | 83.33 | 47 | 42 | 89.36 | 26 | 24 | 92.31 |
09 : สากเหล็ก | 98 | 90 | 91.84 | 23 | 19 | 82.61 | 21 | 21 | 100.00 | 21 | 19 | 90.48 | 33 | 31 | 93.94 |
10 : บึงนาราง | 129 | 128 | 99.22 | 39 | 39 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | 26 | 26 | 100.00 | 34 | 33 | 97.06 |
11 : ดงเจริญ | 91 | 83 | 91.21 | 15 | 13 | 86.67 | 34 | 31 | 91.18 | 24 | 21 | 87.50 | 18 | 18 | 100.00 |
12 : วชิรบารมี | 154 | 144 | 93.51 | 52 | 48 | 92.31 | 28 | 27 | 96.43 | 38 | 36 | 94.74 | 36 | 33 | 91.67 |
รวม | 2,170 | 1,936 | 89.22 | 605 | 549 | 90.74 | 504 | 461 | 91.47 | 526 | 467 | 88.78 | 535 | 459 | 85.79 |
วันที่ประมวลผล :: 26 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)