ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1753
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 16 | 16 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 12 | 10 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 24 | 24 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 25 | 12 | 48.00 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 | 6 | 4 | 66.67 | 9 | 0 | 0.00 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
รวม | 114 | 96 | 84.21 | 25 | 23 | 92.00 | 27 | 26 | 96.30 | 27 | 25 | 92.59 | 35 | 22 | 62.86 |
วันที่ประมวลผล :: 27 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)