ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1752
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม (ถ่ายโอน) | 11 | 11 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน (ถ่ายโอน) | 22 | 21 | 95.45 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 9 | 9 | 100.00 |
07677 : รพ.สต.รังนก (ถ่ายโอน) | 20 | 20 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
07681 : รพ.สต.เนินปอ (ถ่ายโอน) | 17 | 17 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง (ถ่ายโอน) | 26 | 25 | 96.15 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 9 | 8 | 88.89 |
07683 : รพ.สต.หนองโสน | 39 | 39 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 |
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 25 | 25 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 24 | 22 | 91.67 | 3 | 3 | 100.00 | 12 | 10 | 83.33 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
รวม | 184 | 180 | 97.83 | 44 | 44 | 100.00 | 48 | 46 | 95.83 | 46 | 45 | 97.83 | 46 | 45 | 97.83 |
วันที่ประมวลผล :: 27 ธันวาคม 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)