ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 54169
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 464 | 390 | 84.05 | 94 | 82 | 87.23 | 113 | 90 | 79.65 | 139 | 111 | 79.86 | 118 | 107 | 90.68 |
02 : วังทรายพูน | 96 | 92 | 95.83 | 21 | 21 | 100.00 | 26 | 25 | 96.15 | 26 | 23 | 88.46 | 23 | 23 | 100.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 184 | 165 | 89.67 | 45 | 43 | 95.56 | 37 | 32 | 86.49 | 56 | 47 | 83.93 | 46 | 43 | 93.48 |
04 : ตะพานหิน | 225 | 214 | 95.11 | 56 | 55 | 98.21 | 48 | 43 | 89.58 | 58 | 55 | 94.83 | 63 | 61 | 96.83 |
05 : บางมูลนาก | 141 | 137 | 97.16 | 30 | 30 | 100.00 | 29 | 28 | 96.55 | 39 | 36 | 92.31 | 43 | 43 | 100.00 |
06 : โพทะเล | 253 | 221 | 87.35 | 57 | 53 | 92.98 | 49 | 43 | 87.76 | 77 | 66 | 85.71 | 70 | 59 | 84.29 |
07 : สามง่าม | 190 | 186 | 97.89 | 47 | 46 | 97.87 | 45 | 45 | 100.00 | 40 | 38 | 95.00 | 58 | 57 | 98.28 |
08 : ทับคล้อ | 145 | 134 | 92.41 | 39 | 35 | 89.74 | 29 | 28 | 96.55 | 30 | 27 | 90.00 | 47 | 44 | 93.62 |
09 : สากเหล็ก | 93 | 92 | 98.92 | 16 | 16 | 100.00 | 19 | 19 | 100.00 | 27 | 27 | 100.00 | 31 | 30 | 96.77 |
10 : บึงนาราง | 126 | 123 | 97.62 | 21 | 20 | 95.24 | 29 | 29 | 100.00 | 38 | 38 | 100.00 | 38 | 36 | 94.74 |
11 : ดงเจริญ | 84 | 77 | 91.67 | 16 | 16 | 100.00 | 22 | 19 | 86.36 | 23 | 22 | 95.65 | 23 | 20 | 86.96 |
12 : วชิรบารมี | 168 | 159 | 94.64 | 33 | 32 | 96.97 | 52 | 48 | 92.31 | 35 | 31 | 88.57 | 48 | 48 | 100.00 |
รวม | 2,169 | 1,990 | 91.75 | 475 | 449 | 94.53 | 498 | 449 | 90.16 | 588 | 521 | 88.61 | 608 | 571 | 93.91 |
วันที่ประมวลผล :: 11 กันยายน 2567 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)