ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 2930
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 19 | 15 | 78.95 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 8 | 7 | 87.50 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 24 | 19 | 79.17 | 8 | 7 | 87.50 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 6 | 3 | 50.00 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 34 | 32 | 94.12 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 7 | 87.50 | 14 | 13 | 92.86 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 48 | 24 | 50.00 | 18 | 8 | 44.44 | 8 | 4 | 50.00 | 10 | 5 | 50.00 | 12 | 7 | 58.33 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 25 | 22 | 88.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 9 | 8 | 88.89 | 5 | 4 | 80.00 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 20 | 20 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 31 | 23 | 74.19 | 9 | 7 | 77.78 | 9 | 7 | 77.78 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 4 | 50.00 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 24 | 16 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 2 | 50.00 | 10 | 8 | 80.00 | 4 | 2 | 50.00 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 31 | 24 | 77.42 | 6 | 4 | 66.67 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 | 12 | 10 | 83.33 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 22 | 18 | 81.82 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 9 | 6 | 66.67 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 14 | 7 | 50.00 | 6 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 53 | 48 | 90.57 | 13 | 13 | 100.00 | 12 | 11 | 91.67 | 17 | 15 | 88.24 | 11 | 9 | 81.82 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 22 | 19 | 86.36 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 7 | 6 | 85.71 | 3 | 2 | 66.67 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 15 | 12 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 12 | 11 | 91.67 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 44 | 43 | 97.73 | 9 | 9 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 12 | 92.31 | 9 | 9 | 100.00 |
รวม | 453 | 368 | 81.24 | 116 | 94 | 81.03 | 100 | 84 | 84.00 | 121 | 99 | 81.82 | 116 | 91 | 78.45 |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)