ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 92
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 7 | 5 | 71.43 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| 07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 13 | 11 | 84.62 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 43 | 24 | 55.81 | 16 | 11 | 68.75 | 11 | 7 | 63.64 | 7 | 3 | 42.86 | 9 | 3 | 33.33 |
| 07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 22 | 22 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
| 07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 19 | 7 | 36.84 | 7 | 3 | 42.86 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 22 | 18 | 81.82 | 4 | 3 | 75.00 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 |
| 11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 11 | 11 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| รวม | 150 | 106 | 70.67 | 45 | 34 | 75.56 | 37 | 27 | 72.97 | 30 | 26 | 86.67 | 38 | 19 | 50.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.26 น.
(00:00:00)