ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 90
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 478 | 326 | 68.20 | 126 | 111 | 88.10 | 94 | 66 | 70.21 | 113 | 78 | 69.03 | 145 | 71 | 48.97 |
| 02 : วังทรายพูน | 93 | 79 | 84.95 | 23 | 20 | 86.96 | 23 | 21 | 91.30 | 22 | 22 | 100.00 | 25 | 16 | 64.00 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 167 | 141 | 84.43 | 43 | 41 | 95.35 | 39 | 33 | 84.62 | 35 | 32 | 91.43 | 50 | 35 | 70.00 |
| 04 : ตะพานหิน | 237 | 176 | 74.26 | 66 | 56 | 84.85 | 59 | 51 | 86.44 | 55 | 40 | 72.73 | 57 | 29 | 50.88 |
| 05 : บางมูลนาก | 143 | 132 | 92.31 | 46 | 46 | 100.00 | 29 | 25 | 86.21 | 31 | 31 | 100.00 | 37 | 30 | 81.08 |
| 06 : โพทะเล | 256 | 149 | 58.20 | 70 | 55 | 78.57 | 58 | 45 | 77.59 | 52 | 26 | 50.00 | 76 | 23 | 30.26 |
| 07 : สามง่าม | 163 | 149 | 91.41 | 51 | 50 | 98.04 | 33 | 32 | 96.97 | 40 | 36 | 90.00 | 39 | 31 | 79.49 |
| 08 : ทับคล้อ | 150 | 106 | 70.67 | 45 | 34 | 75.56 | 37 | 27 | 72.97 | 30 | 26 | 86.67 | 38 | 19 | 50.00 |
| 09 : สากเหล็ก | 97 | 78 | 80.41 | 34 | 30 | 88.24 | 17 | 15 | 88.24 | 23 | 19 | 82.61 | 23 | 14 | 60.87 |
| 10 : บึงนาราง | 120 | 95 | 79.17 | 38 | 37 | 97.37 | 20 | 17 | 85.00 | 25 | 22 | 88.00 | 37 | 19 | 51.35 |
| 11 : ดงเจริญ | 73 | 58 | 79.45 | 19 | 14 | 73.68 | 19 | 16 | 84.21 | 14 | 10 | 71.43 | 21 | 18 | 85.71 |
| 12 : วชิรบารมี | 166 | 130 | 78.31 | 50 | 38 | 76.00 | 34 | 29 | 85.29 | 50 | 42 | 84.00 | 32 | 21 | 65.63 |
| รวม | 2,143 | 1,619 | 75.55 | 611 | 532 | 87.07 | 462 | 377 | 81.60 | 490 | 384 | 78.37 | 580 | 326 | 56.21 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.26 น.
(00:00:00)