ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 92
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 19 | 18 | 94.74 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 |
| 07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 8 | 8 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 17 | 12 | 70.59 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 |
| 07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 32 | 25 | 78.13 | 10 | 10 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 9 | 4 | 44.44 |
| 07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 18 | 15 | 83.33 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 |
| 07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 21 | 15 | 71.43 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 3 | 37.50 |
| 27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| รวม | 120 | 95 | 79.17 | 38 | 37 | 97.37 | 20 | 17 | 85.00 | 25 | 22 | 88.00 | 37 | 19 | 51.35 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.26 น.
(00:00:00)