ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 91
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 20 | 18 | 90.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 |
| 07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0 | nan | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 |
| 07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 |
| 07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 14 | 13 | 92.86 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| 07629 : รพ.สต.หนองพระ | 16 | 14 | 87.50 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 15 | 10 | 66.67 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 12 | 12 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| รวม | 93 | 79 | 84.95 | 23 | 20 | 86.96 | 23 | 21 | 91.30 | 22 | 22 | 100.00 | 25 | 16 | 64.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.26 น.
(00:00:00)