ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 91
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 12 | 9 | 75.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 28 | 25 | 89.29 | 9 | 9 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 31 | 13 | 41.94 | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 20.00 | 5 | 1 | 20.00 |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 40 | 35 | 87.50 | 12 | 12 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 10 | 9 | 90.00 | 9 | 5 | 55.56 |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 47 | 27 | 57.45 | 9 | 8 | 88.89 | 11 | 8 | 72.73 | 12 | 8 | 66.67 | 15 | 3 | 20.00 |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 26 | 19 | 73.08 | 10 | 8 | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 4 | 66.67 |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 28 | 19 | 67.86 | 8 | 7 | 87.50 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 10 | 3 | 30.00 |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 23 | 9 | 39.13 | 6 | 5 | 83.33 | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 26 | 20 | 76.92 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 2 | 33.33 |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 28 | 23 | 82.14 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 8 | 72.73 |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 14 | 9 | 64.29 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 3 | 50.00 |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 11 | 7 | 63.64 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 51 | 23 | 45.10 | 11 | 7 | 63.64 | 8 | 3 | 37.50 | 11 | 4 | 36.36 | 21 | 9 | 42.86 |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 16 | 12 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 21 | 18 | 85.71 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 5 | 3 | 60.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 12 | 9 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 7 | 58.33 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 3 | 100.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 45 | 35 | 77.78 | 13 | 10 | 76.92 | 10 | 8 | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 | 17 | 13 | 76.47 |
| รวม | 478 | 326 | 68.20 | 126 | 111 | 88.10 | 94 | 66 | 70.21 | 113 | 78 | 69.03 | 145 | 71 | 48.97 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.26 น.
(00:00:00)