ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 306
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 25 | 23 | 92.00 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 7 | 87.50 | 5 | 4 | 80.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 15 | 14 | 93.33 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 23 | 21 | 91.30 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 9 | 8 | 88.89 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 16 | 15 | 93.75 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 38 | 37 | 97.37 | 13 | 13 | 100.00 | 11 | 10 | 90.91 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 31 | 21 | 67.74 | 6 | 6 | 100.00 | 11 | 5 | 45.45 | 9 | 5 | 55.56 | 5 | 5 | 100.00 |
27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 150 | 132 | 88.00 | 38 | 38 | 100.00 | 38 | 30 | 78.95 | 35 | 30 | 85.71 | 39 | 34 | 87.18 |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)