ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 306
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | nan | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 80.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 32 | 8 | 25.00 | 12 | 4 | 33.33 | 9 | 1 | 11.11 | 7 | 2 | 28.57 | 4 | 1 | 25.00 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 22 | 1 | 4.55 | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 30 | 29 | 96.67 | 7 | 7 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 51 | 8 | 15.69 | 18 | 0 | 0.00 | 16 | 2 | 12.50 | 9 | 5 | 55.56 | 8 | 1 | 12.50 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 33 | 18 | 54.55 | 4 | 2 | 50.00 | 11 | 5 | 45.45 | 9 | 6 | 66.67 | 9 | 5 | 55.56 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 22 | 18 | 81.82 | 11 | 9 | 81.82 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 25 | 13 | 52.00 | 5 | 2 | 40.00 | 9 | 7 | 77.78 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 34 | 22 | 64.71 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 | 12 | 7 | 58.33 | 8 | 3 | 37.50 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 36 | 26 | 72.22 | 14 | 11 | 78.57 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 | 10 | 7 | 70.00 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 29 | 10 | 34.48 | 3 | 1 | 33.33 | 9 | 5 | 55.56 | 8 | 1 | 12.50 | 9 | 3 | 33.33 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 24 | 5 | 20.83 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 2 | 40.00 | 9 | 1 | 11.11 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 43 | 27 | 62.79 | 11 | 7 | 63.64 | 7 | 4 | 57.14 | 8 | 5 | 62.50 | 17 | 11 | 64.71 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 17 | 16 | 94.12 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 29 | 14 | 48.28 | 6 | 1 | 16.67 | 8 | 6 | 75.00 | 9 | 4 | 44.44 | 6 | 3 | 50.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 15 | 6 | 40.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 42 | 15 | 35.71 | 13 | 6 | 46.15 | 8 | 3 | 37.50 | 11 | 3 | 27.27 | 10 | 3 | 30.00 |
รวม | 506 | 248 | 49.01 | 131 | 65 | 49.62 | 130 | 69 | 53.08 | 118 | 55 | 46.61 | 127 | 59 | 46.46 |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)