ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี ได้รับ MMR2 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 99
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 22 | 20 | 90.91 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 |
| 07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 10 | 9 | 90.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
| 07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 25 | 23 | 92.00 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 4 | 100.00 | 9 | 8 | 88.89 |
| 07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 12 | 12 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 24 | 20 | 83.33 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 5 | 83.33 |
| 27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| รวม | 99 | 89 | 89.90 | 30 | 30 | 100.00 | 20 | 18 | 90.00 | 22 | 20 | 90.91 | 27 | 21 | 77.78 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 16.21 น.
(00:00:00)