ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี ได้รับ MMR2 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 97
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 405 | 336 | 82.96 | 122 | 114 | 93.44 | 93 | 83 | 89.25 | 92 | 80 | 86.96 | 98 | 60 | 61.22 |
| 02 : วังทรายพูน | 82 | 69 | 84.15 | 23 | 22 | 95.65 | 17 | 17 | 100.00 | 18 | 17 | 94.44 | 24 | 13 | 54.17 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 161 | 152 | 94.41 | 45 | 43 | 95.56 | 34 | 32 | 94.12 | 47 | 46 | 97.87 | 35 | 31 | 88.57 |
| 04 : ตะพานหิน | 188 | 172 | 91.49 | 64 | 63 | 98.44 | 37 | 37 | 100.00 | 50 | 47 | 94.00 | 37 | 25 | 67.57 |
| 05 : บางมูลนาก | 141 | 122 | 86.52 | 47 | 45 | 95.74 | 32 | 32 | 100.00 | 26 | 23 | 88.46 | 36 | 22 | 61.11 |
| 06 : โพทะเล | 211 | 163 | 77.25 | 52 | 49 | 94.23 | 56 | 48 | 85.71 | 44 | 34 | 77.27 | 59 | 32 | 54.24 |
| 07 : สามง่าม | 118 | 112 | 94.92 | 46 | 46 | 100.00 | 18 | 18 | 100.00 | 33 | 32 | 96.97 | 21 | 16 | 76.19 |
| 08 : ทับคล้อ | 140 | 118 | 84.29 | 41 | 38 | 92.68 | 34 | 31 | 91.18 | 31 | 27 | 87.10 | 34 | 22 | 64.71 |
| 09 : สากเหล็ก | 103 | 94 | 91.26 | 29 | 29 | 100.00 | 19 | 18 | 94.74 | 30 | 30 | 100.00 | 25 | 18 | 72.00 |
| 10 : บึงนาราง | 99 | 89 | 89.90 | 30 | 30 | 100.00 | 20 | 18 | 90.00 | 22 | 20 | 90.91 | 27 | 21 | 77.78 |
| 11 : ดงเจริญ | 64 | 57 | 89.06 | 23 | 21 | 91.30 | 12 | 11 | 91.67 | 14 | 14 | 100.00 | 15 | 11 | 73.33 |
| 12 : วชิรบารมี | 162 | 136 | 83.95 | 56 | 55 | 98.21 | 36 | 33 | 91.67 | 33 | 30 | 90.91 | 37 | 19 | 51.35 |
| รวม | 1,874 | 1,620 | 86.45 | 578 | 555 | 96.02 | 408 | 378 | 92.65 | 440 | 400 | 90.91 | 448 | 290 | 64.73 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 16.21 น.
(00:00:00)