ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี ได้รับ MMR2 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 99
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07705 : รพ.สต.บ้านวังก้านเหลือง (ถ่ายโอน) | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 1 | 25.00 |
| 07706 : รพ.สต.วังงิ้วใต้ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 11 | 10 | 90.91 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07707 : รพ.สต.บ้านดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว (ถ่ายโอน) | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07708 : รพ.สต.ห้วยร่วม (ถ่ายโอน) | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| 07709 : รพ.สต.ห้วยพุก (ถ่ายโอน) | 8 | 8 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
| 07710 : รพ.สต.สำนักขุนเณร (ถ่ายโอน) | 24 | 21 | 87.50 | 10 | 9 | 90.00 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 6 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 |
| 27980 : โรงพยาบาลดงเจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม | 64 | 57 | 89.06 | 23 | 21 | 91.30 | 12 | 11 | 91.67 | 14 | 14 | 100.00 | 15 | 11 | 73.33 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 16.21 น.
(00:00:00)