ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี ได้รับ MMR2 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 99
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 17 | 14 | 82.35 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 |
| 07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 9 | 7 | 77.78 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 1 | 33.33 |
| 07629 : รพ.สต.หนองพระ | 16 | 14 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 |
| 07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 18 | 14 | 77.78 | 6 | 5 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 2 | 50.00 |
| 11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
| รวม | 82 | 69 | 84.15 | 23 | 22 | 95.65 | 17 | 17 | 100.00 | 18 | 17 | 94.44 | 24 | 13 | 54.17 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 16.21 น.
(00:00:00)