ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี ได้รับ MMR2 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 99
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 28 | 26 | 92.86 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 8 | 7 | 87.50 |
| 07666 : รพ.สต.ทะนง | 33 | 31 | 93.94 | 9 | 9 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 10 | 8 | 80.00 |
| 07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 20 | 15 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 | 3 | 2 | 66.67 | 5 | 3 | 60.00 |
| 07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 19 | 7 | 36.84 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 2 | 22.22 |
| 07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 21 | 17 | 80.95 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 8 | 4 | 50.00 |
| 07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 26 | 20 | 76.92 | 5 | 5 | 100.00 | 13 | 9 | 69.23 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
| 07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 15 | 13 | 86.67 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 |
| 07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 13 | 10 | 76.92 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
| 07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 9 | 3 | 33.33 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 |
| 07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 18 | 12 | 66.67 | 7 | 7 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 | 6 | 2 | 33.33 |
| 11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 9 | 9 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| รวม | 211 | 163 | 77.25 | 52 | 49 | 94.23 | 56 | 48 | 85.71 | 44 | 34 | 77.27 | 59 | 32 | 54.24 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 16.21 น.
(00:00:00)