ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 4214
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 163 | 1 | 0.61 | 163 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 133 | 101 | 75.94 | 133 | 101 | 75.94 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 107 | 89 | 83.18 | 107 | 89 | 83.18 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 242 | 56 | 23.14 | 242 | 56 | 23.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 166 | 106 | 63.86 | 166 | 106 | 63.86 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 284 | 257 | 90.49 | 284 | 257 | 90.49 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 278 | 222 | 79.86 | 278 | 222 | 79.86 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 157 | 124 | 78.98 | 157 | 124 | 78.98 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 278 | 16 | 5.76 | 278 | 16 | 5.76 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 121 | 70 | 57.85 | 121 | 70 | 57.85 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 558 | 237 | 42.47 | 558 | 237 | 42.47 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 2,487 | 1,279 | 51.43 | 2,487 | 1,279 | 51.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 4 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)