ตัวชี้วัด 1.01.01.017 : 17. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 108
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 10,072 | 4,779 | 47.45 | 10,072 | 4,779 | 47.45 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 02 : วังทรายพูน | 1,805 | 257 | 14.24 | 1,805 | 257 | 14.24 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 3,202 | 2,451 | 76.55 | 3,202 | 2,451 | 76.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 6,044 | 3,362 | 55.63 | 6,044 | 3,362 | 55.63 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 05 : บางมูลนาก | 4,666 | 2,791 | 59.82 | 4,666 | 2,791 | 59.82 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 3,518 | 1,867 | 53.07 | 3,518 | 1,867 | 53.07 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 2,408 | 1,160 | 48.17 | 2,408 | 1,160 | 48.17 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 2,783 | 1,108 | 39.81 | 2,783 | 1,108 | 39.81 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 09 : สากเหล็ก | 1,706 | 994 | 58.26 | 1,706 | 994 | 58.26 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 2,595 | 1,736 | 66.90 | 2,595 | 1,736 | 66.90 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 1,584 | 150 | 9.47 | 1,584 | 150 | 9.47 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 2,870 | 1,898 | 66.13 | 2,870 | 1,898 | 66.13 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 43,253 | 22,553 | 52.14 | 43,253 | 22,553 | 52.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 14.23 น.
(00:00:00)