ตัวชี้วัด 1.01.01.017 : 17. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 109
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 54 | 31 | 57.41 | 54 | 31 | 57.41 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 156 | 92 | 58.97 | 156 | 92 | 58.97 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 98 | 74 | 75.51 | 98 | 74 | 75.51 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 327 | 135 | 41.28 | 327 | 135 | 41.28 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 138 | 111 | 80.43 | 138 | 111 | 80.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 261 | 114 | 43.68 | 261 | 114 | 43.68 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 126 | 63 | 50.00 | 126 | 63 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 246 | 199 | 80.89 | 246 | 199 | 80.89 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 1,026 | 0 | 0.00 | 1,026 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 192 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 131 | 62 | 47.33 | 131 | 62 | 47.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 70 | 1 | 1.43 | 70 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 305 | 238 | 78.03 | 305 | 238 | 78.03 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 592 | 290 | 48.99 | 592 | 290 | 48.99 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 84 | 63 | 75.00 | 84 | 63 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 131 | 52 | 39.69 | 131 | 52 | 39.69 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 5,990 | 3,158 | 52.72 | 5,990 | 3,158 | 52.72 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 118 | 96 | 81.36 | 118 | 96 | 81.36 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 22786 : สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 10,072 | 4,779 | 47.45 | 10,072 | 4,779 | 47.45 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 14.23 น.
(00:00:00)