ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

สถานบริการ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
07641 : รพ.สต.งิ้วราย 0 374 195 52.14 33 8.82 51 13.64 30 8.02 37 148.95 24 153.63
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ 0 679 396 58.32 12 1.77 83 12.22 66 9.72 25 152.60 29 150.38
07643 : รพ.สต.ไทรโรงโขน 0 39 19 48.72 3 7.69 1 2.56 7 17.95 3 147.33 1 135.00
07644 : รพ.สต.หนองพยอม 0 508 280 55.12 29 5.71 69 13.58 51 10.04 41 145.61 41 146.98
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 0 122 51 41.80 6 4.92 23 18.85 18 14.75 9 148.89 8 148.50
07646 : รพ.สต.ดงตะขบ 0 137 63 45.99 7 5.11 27 19.71 19 13.87 12 156.58 9 150.78
07647 : รพ.สต.คลองคูณ 0 318 153 48.11 55 17.30 37 11.64 23 7.23 21 148.90 11 153.91
07648 : รพ.สต.วังสำโรง 0 534 263 49.25 36 6.74 73 13.67 88 16.48 39 143.44 40 143.93
07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก 0 102 46 45.10 8 7.84 10 9.80 15 14.71 4 155.00 9 154.11
07651 : รพ.สต.วังหลุม 0 277 125 45.13 17 6.14 42 15.16 36 13.00 29 146.41 20 150.55
07652 : รพ.สต.ทับหมัน 0 309 158 51.13 26 8.41 48 15.53 22 7.12 22 152.32 16 154.69
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 0 4,542 2,373 52.25 293 6.45 721 15.87 392 8.63 299 150.91 303 151.68
14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง 0 36 13 36.11 5 13.89 6 16.67 6 16.67 4 154.25 2 148.50
รวม 0 7,977 4,135 51.84 530 6.64 1,191 14.93 773 9.69 545 149.79 513 150.75

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 20 เมษายน 2567 เวลา 13.19 น. (00:00:02)