ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

อำเภอ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
01 : เมืองพิจิตร 0 3,764 1,708 45.38 195 5.18 637 16.92 594 15.78 227 147.04 221 147.78
02 : วังทรายพูน 0 2,194 1,109 50.55 122 5.56 367 16.73 206 9.39 134 146.31 133 150.44
03 : โพธิ์ประทับช้าง 0 4,829 2,537 52.54 247 5.11 807 16.71 441 9.13 312 150.24 336 150.45
04 : ตะพานหิน 0 7,976 4,135 51.84 530 6.64 1,190 14.92 773 9.69 545 149.79 513 150.75
05 : บางมูลนาก 0 5,778 3,216 55.66 257 4.45 878 15.20 444 7.68 392 151.03 335 151.43
06 : โพทะเล 0 4,446 1,998 44.94 244 5.49 721 16.22 557 12.53 242 148.21 241 148.63
07 : สามง่าม 0 3,373 1,496 44.35 149 4.42 563 16.69 557 16.51 210 145.55 198 146.55
08 : ทับคล้อ 0 3,933 1,822 46.33 172 4.37 607 15.43 703 17.87 246 145.82 228 146.79
09 : สากเหล็ก 0 2,140 1,025 47.90 110 5.14 397 18.55 265 12.38 113 150.63 128 149.45
10 : บึงนาราง 0 2,886 1,711 59.29 137 4.75 354 12.27 279 9.67 189 149.87 187 150.19
11 : ดงเจริญ 0 1,971 903 45.81 108 5.48 334 16.95 315 15.98 139 144.61 134 149.34
12 : วชิรบารมี 0 3,594 1,878 52.25 149 4.15 581 16.17 348 9.68 234 151.30 198 151.88
รวม 0 46,884 23,538 50.20 2,420 5.16 7,436 15.86 5,482 11.69 2,983 148.79 2,852 149.68

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 20 เมษายน 2567 เวลา 13.19 น. (00:00:02)