ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

สถานบริการ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง 0 31 10 32.26 2 6.45 9 29.03 3 9.68 3 149.67 0 nan
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง 0 80 51 63.75 1 1.25 8 10.00 12 15.00 6 141.33 5 154.40
07610 : รพ.สต.ย่านยาว 0 283 54 19.08 9 3.18 64 22.61 135 47.70 12 133.33 12 136.58
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ 0 190 109 57.37 10 5.26 30 15.79 8 4.21 11 153.18 14 152.50
07612 : รพ.สต.ปากทาง 0 307 177 57.65 8 2.61 37 12.05 20 6.51 21 150.14 11 144.27
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ 0 211 98 46.45 9 4.27 34 16.11 46 21.80 12 144.17 25 144.48
07614 : รพ.สต.โรงช้าง 0 152 64 42.11 8 5.26 23 15.13 30 19.74 6 148.50 9 145.56
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า 0 33 13 39.39 4 12.12 6 18.18 7 21.21 2 139.00 2 151.50
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง 0 1,042 575 55.18 83 7.97 166 15.93 29 2.78 74 153.68 62 153.73
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง 0 157 34 21.66 6 3.82 35 22.29 55 35.03 13 135.92 15 132.27
07618 : รพ.สต.ฆะมัง 0 252 131 51.98 9 3.57 44 17.46 22 8.73 20 150.35 17 151.88
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ 0 124 11 8.87 6 4.84 25 20.16 32 25.81 4 103.50 6 133.17
07620 : รพ.สต.หัวดง 0 203 45 22.17 6 2.96 39 19.21 90 44.33 12 143.92 11 140.73
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ 0 442 258 58.37 15 3.39 57 12.90 35 7.92 22 144.86 22 152.77
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ 0 101 31 30.69 7 6.93 19 18.81 43 42.57 4 133.25 3 143.33
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง 0 97 42 43.30 5 5.15 20 20.62 9 9.28 3 154.33 5 152.40
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง 0 86 38 44.19 8 9.30 18 20.93 14 16.28 5 141.00 4 150.75
รวม 0 3,791 1,741 45.92 196 5.17 634 16.72 590 15.56 230 147.00 223 147.79

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 20 เมษายน 2567 เวลา 13.19 น. (00:00:02)