ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

สถานบริการ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ 0 1,342 732 54.55 64 4.77 223 16.62 78 5.81 86 150.79 124 153.02
07632 : รพ.สต.วังจิก 0 165 94 56.97 9 5.45 27 16.36 11 6.67 5 144.40 10 154.20
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ 0 172 107 62.21 3 1.74 30 17.44 2 1.16 10 154.00 9 150.89
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ 0 340 175 51.47 20 5.88 47 13.82 44 12.94 19 147.11 17 151.06
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ 0 170 90 52.94 8 4.71 20 11.76 19 11.18 8 154.13 19 148.53
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง 0 375 199 53.07 20 5.33 70 18.67 12 3.20 26 155.46 22 152.41
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง 0 382 229 59.95 32 8.38 48 12.57 18 4.71 25 151.60 12 153.83
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง 0 275 173 62.91 2 0.73 41 14.91 22 8.00 26 147.77 25 149.16
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 413 216 52.30 33 7.99 63 15.25 40 9.69 30 150.07 35 145.54
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ 0 191 91 47.64 14 7.33 27 14.14 27 14.14 14 146.07 11 149.64
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 1,004 431 42.93 42 4.18 211 21.02 168 16.73 63 149.14 52 146.54
รวม 0 4,829 2,537 52.54 247 5.11 807 16.71 441 9.13 312 150.24 336 150.45

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 20 เมษายน 2567 เวลา 13.19 น. (00:00:02)