ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 21
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 120
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 122 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 1 | inf | 0 | 0 | nan |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 107 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 222 | 3 | 1.35 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 122 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 149 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 137 | 1 | 0.73 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 164 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 81 | 1 | 1.23 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 242 | 2 | 0.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 63 | 1 | 1.59 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 127 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 47 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 22786 : สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 94 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 304 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 2,425 | 12 | 0.49 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 16.27 น.
(00:00:00)